|

ROZLICZENIE - luty 2009
I. Najlepszy polecajacy
| Miejsce | Uzytkownik | Ilosc poleconych | Nagroda w m-cu | Punkty do ZL |
| 1 | abcdefghijklmnop | 68 | 6,80zl | 50 |
| 2 | wojtekk91 | 50 | 5,00zl | 49 |
| 3 | piecha | 41 | 4,10zl | 0 - 30 klikniec |
| 4 | jurekkk | 40 | 4,00zl | 47 |
| 5 | gomezzz1983 | 18 | 1,80zl | 46 |
| 6 | scosco | 14 | 1,40zl | 0 - 66 klikniec |
| 6 | wariat711 | 14 | 1,40zl | 0 - 4 klikniecia |
| 7 | wlancatcher | 12 | 1,20zl | 44 |
| 8 | ziom | 11 | 1,10zl | 0 - 97 klikniec |
| 8 | cooler2007 | 11 | 1,10zl | 43 |
| 9 | wwwkasanetpl | 10 | 1,00zl | 0 - brak aktywnosci |
| 10 | corvuscorax | 9 | 0,90zl | 41 |
| 11 | adis | 7 | 0,70zl | 0 - brak aktywnosci w m-cu |
| 12 | can | 6 | 0,60zl | 39 |
| 13 | stanley666 | 6 | 0,60zl | 0 - brak aktywnosci w m-cu |
| 14 | anta | 6 | 0,60zl | 0 - 92 klikniecia |
| 15 | trebron | 5 | 0,50zl | 36 |
| 16 | berg88 | 5 | 0,50zl | 0 - 89 klikniec |
| 17 | awraith | 5 | 0,50zl | 0 - brak aktywnosci w m-cu |
| 18 | kuleyszon | 5 | 0,50zl | 0 - 56 klikniec |
| RAZEM: | 18 nagrodzonych | ponad 500 | 34,30zl | 395pkt |
UWAGA! Aby polecajacy mogl otrzymac punkty w ZL powinien wykazac sie aktywnym klikaniem. W styczniu najwieksza setka klikniec to 400, dlatego starczylo miec 25% aktywnosci = 100 klikniec na liscie aktywnie klikajacych, aby otrzymac punkty stosowne do zajetego miejsca na liscie dla polecajacych.
II. Najaktywniejsi klikajacy
| Miejsce | Uzytkownik | Ilosc klikow | Nagroda w m-cu | Punkty do ZL |
| 1 | jaksana | 477 | 4,77 | 50 |
| 2 | iwonkar | 467 | 4,67 | 49 |
| 3 | zbig66 | 455 | 4,55 | 48 |
| 4 | petitka | 454 | 4,54 | 47 |
| 5 | jerzy1a | 449 | 4,49 | 46 |
| 6 | valdi107 | 445 | 4,45 | 45 |
| 7 | rstuchlik | 441 | 4,41 | 44 |
| 8 | doroti1 | 439 | 4,39 | 43 |
| 9 | piku | 437 | 4,37 | 42 |
| 10 | gomezzz1983 | 436 | 4,36 | 41 |
| 11 | magik199 | 435 | 4,35 | 40 |
| 12 | wdrscz02 | 434 | 4,34 | 39 |
| 13 | betarafo2 | 433 | 4,33 | 38 |
| 13 | emeryka | 433 | 4,33 | 38 |
| 14 | krysidlo | 430 | 4,30 | 37 |
| 14 | andrzejek57 | 430 | 4,30 | 37 |
| 15 | pawelsel1 | 429 | 4,29 | 36 |
| 16 | martazd | 427 | 4,27 | 35 |
| 17 | lucek56 | 426 | 4,26 | 34 |
| 17 | szajen68 | 426 | 4,26 | 34 |
| 18 | paulin | 424 | 4,24 | 33 |
| 19 | dlugijan | 423 | 4,23 | 32 |
| 19 | olinek45 | 423 | 4,23 | 32 |
| 19 | lordjahu | 423 | 4,23 | 32 |
| 19 | slavny12 | 423 | 4,23 | 32 |
| 20 | maciej68 | 419 | 4,19 | 31 |
| 20 | fenomenolog | 419 | 4,19 | 31 |
| 21 | paluh88 | 417 | 4,17 | 30 |
| 22 | przemkoslav | 413 | 4,13 | 29 |
| 23 | marcinmig | 412 | 4,12 | 28 |
| 24 | gronojadek | 411 | 4,11 | 27 |
| 24 | wojtekk91 | 411 | 4,11 | 27 |
| 25 | pavel997 | 410 | 4,10 | 26 |
| 26 | banahala | 408 | 4,08 | 25 |
| 27 | anna1 | 403 | 4,03 | 24 |
| 27 | kmbb | 403 | 4,03 | 24 |
| 28 | grazyna123 | 400 | 4,00 | 23 |
| 28 | benia69 | 400 | 4,00 | 23 |
| 29 | noema7 | 398 | 3,98 | 22 |
| 30 | malinek1lata | 397 | 3,97 | 21 |
| 30 | jozef4 | 397 | 3,97 | 21 |
| 31 | malaes | 394 | 3,94 | 20 |
| 32 | nobody | 393 | 3,93 | 19 |
| 32 | tycjanna4 | 393 | 3,93 | 19 |
| 33 | rossa | 392 | 3,92 | 18 |
| 34 | foxas | 389 | 3,89 | 17 |
| 35 | 21072001 | 386 | 3,86 | 16 |
| 35 | kici | 386 | 3,86 | 16 |
| 36 | irlandczyk | 385 | 3,85 | 15 |
| 37 | chris7787 | 382 | 3,82 | 14 |
| 37 | p19 | 382 | 3,82 | 14 |
| RAZEM: | 51 nagrodzonych | ponad 231 tys. | 213,19zl | 1564pkt |
PODSUMOWANIE - Lista Uzytkownikow wedlug ilosci uzyskanych punktow
- suma punktow w 2 kategoriach - LUTY 2009 r.
1. gomezzz1983: 46 + 41 = 87
2. wojtekk91: 49 + 27 = 76
3. abcdefghijklmnop: 50 + 0 = 50
3. jaksana: 0 + 50 = 50
4. iwonkar: 0 + 49 = 49
5. zbig66: 0 + 48 = 48
6. jurekkk: 47 + 0 = 47
6. petitka: 0 + 47 = 47
7. jerzy1a: 0 + 46 = 46
8. valdi107: 0 + 45 = 45
9. rstuchlik: 0 + 44 = 44
9. wlancatcher: 44 + 0 = 44
10. cooler2007: 43 + 0 = 43
10. doroti1: 0 + 43 = 43
11. piku: 0 + 42 = 42
12. corvuscorax: 41 + 0 = 41
13. magik199: 0 + 40 = 40
14. can: 39 + 0 = 39
14. wdrscz02: 0 + 39 = 39
15. emeryka: 0 + 38 = 38
15. betarafo2: 0 + 38 = 38
16. krysidlo: 0 + 37 = 37
16. andrzejek57: 0 + 37 = 37
17. pawelsel1: 0 + 36 = 36
17. trebron: 36 + 0 = 36
18. martazd: 0 + 35 = 35
19. lucek56: 0 + 34 = 34
19. szajen68: 0 + 34 = 34
20. paulin: 0 + 33 = 33
21. lordjahu: 0 + 32 = 32
21. slavny12: 0 + 32 = 32
21. dlugijan: 0 + 32 = 32
21. olinek45: 0 + 32 = 32
22. maciej68: 0 + 31 = 31
22. fenomenolog: 0 + 31 = 31
23. paluh88: 0 + 30 = 30
24. przemkoslav: 0 + 29 = 29
25. marcinmig: 0 + 28 = 28
26. gronojadek: 0 + 27 = 27
27. pavel997: 0 + 26 = 26
28. banahala: 0 + 25 = 25
29. anna1: 0 + 24 = 24
29. kmbb: 0 + 24 = 24
30. benia69: 0 + 23 = 23
30. grazyna123: 0 + 23 = 23
31. noema7: 0 + 22 = 22
32. malinek1lata: 0 + 21 = 21
32. jozef4: 0 + 21 = 21
33. malaes: 0 + 20 = 20
34. nobody: 0 + 19 = 19
34. tycjanna4: 0 + 19 = 19
35. rossa: 0 + 18 = 18
36. foxas: 0 + 17 = 17
37. kici: 0 + 16 = 16
37. 21072001: 0 + 16 = 16
38. irlandczyk: 0 + 15 = 15
39. p19: 0 + 14 = 14
39. chris7787: 0 + 14 = 14
|