|

ZASADY KONKURSU
1. W konkursie moze wziac udzial kazda osoba zapisana do serwisu Skarbonka.net.
2. Konkurs trwa od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. w 12 etapach odpowiadajacych ilosci miesiecy.
3. Wyniki oglasza administrator na poczatku kolejnego miesiaca, na podstawie zestawienia z panelu administratora.
4. W danym miesiacu po 10 groszy za kazdego zdobytego poleconego otrzyma pierwszych 50 Uzytkownikow, ktorzy zdobyli najwiecej poleconych, ale nie mniej niz 5. Dodatkowo osoby otrzymaja punkty, ktore zloza sie na ranking koncowy calego konkursu Zlota Setka: 50 punktow, dla osoby, ktora zdobyla najwiecej poleconych w danym miesiacu, 49 dla kolejnej, 48 dla nastepnej itd.
5. W danym miesiacu premie otrzyma takze 50 najaktywniejszych uzytkownikow (zgodnie z iloscia odczytanych reklam wszelkiego rodzaju). Ilosc kliknietych reklam miedzy 1. a ostatnim dniem m-ca zostanie przeliczonych na poczatku kolejnego miesiaca, na pieniadze zgodnie z przelicznikiem 100klikow to 1zl. Dodatkowo osoby otrzymaja punkty, ktore zloza sie na ranking koncowy calego konkursu Zlota Setka: 50 punktow, dla osoby, ktora byla najaktywniejsza w danym miesiacu, 49pkt. dla kolejnej, 48pkt. dla nastepnej itd.
6. Jezeli w ciagu kolejnych 60 dni okaze sie, ze uczestnik oszukiwal, zostanie definitywnie usuniety z serwisu i pozbawiony dotychczasowych zarobkow.
7. Kazdy Uzytkownik widoczny na aktualnej liscie wynikow (ponizej) bedzie co miesiac sprawdzany, szczegolnie pod katem spadku ilosci poleconych w porownaniu do ubieglego miesiaca oraz ilosci wlasnych zarobkow w porownaniu do ilosci poleconych.
8. W styczniu 2010, kiedy nastapi rozliczenie konkursu i przyznanie nagrod, wszystkie osoby bedace na ponizszej liscie zostana ocenione punktowo dodatkowo pod katem wartosci wydatkow na reklame (z uwzglednieniem ilosci zakupionych reklam; wartosc reklam podzielona przez ilosc). 50 Reklamodawcow z najlepszym wynikiem, bedacych Uzytkownikami serwisu, otrzyma odpowiednio po 50, 49, 48, itd. punktow dodatkowo do sumy zdobytej w ciagu calego roku.
PULA NAGROD:
za 1. miejsce:
-> SPECJALNY (dozywotni!) PAKIET REKLAMOWY DLA ZWYCIEZCY: po 1 mailu do wszystkich uzytkownikow co tydzien, po 10.000 klikow co miesiac, 10 razy po 1 mln odslon bannera,
-> zwrot rownowartosci reklam zakupionych w 2009 roku,
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 10pkt konkursowych to 1zl,
za 2. miejsce:
-> SPECJALNY (roczny!) PAKIET REKLAMOWY: po 1 mailu do wszystkich uzytkownikow co tydzien, po 10.000 klikow co miesiac, 7 razy po 1 mln odslon bannera,
-> zwrot 75% wartosci reklam zakupionych w 2009 roku,
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 20pkt konkursowych to 1zl,
za 3. miejsce:
-> SPECJALNY (polroczny!) PAKIET REKLAMOWY: po 1 mailu do wszystkich uzytkownikow co tydzien, po 10.000 klikow co miesiac, 4 razy po 1 mln odslon bannera,
-> zwrot 50% wartosci reklam zakupionych w 2009 roku,
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 30pkt konkursowych to 1zl,
za 4.-20. miejsce:
-> SPECJALNY (kwartalny!) PAKIET REKLAMOWY: po 1 mailu do wszystkich uzytkownikow co tydzien, po 10.000 klikow co miesiac, 1 mln odslon bannera,
-> zwrot 25% wartosci reklam zakupionych w 2008 roku,
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 50pkt konkursowych to 1zl,
za 21.-40. miejsce:
-> Jednorazowy PAKIET REKLAMOWY: 1 mail do wszystkich uzytkownikow, 10.000 klikow, 1 mln odslon bannera,
-> zwrot 10% wartosci reklam zakupionych w 2008 roku,
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 100pkt konkursowych to 1zl,
za 41.-60. miejsce:
-> 10.000 klikow,
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 200pkt konkursowych to 1zl,
za 61.-80. miejsce:
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 500pkt konkursowych to 1zl,
za 81.-100. miejsce:
-> suma uzbieranych w ramach konkursu punktow przeliczona na pieniadze po przeliczniku 1000pkt konkursowych to 1zl.
NAGRODA DODATKOWA dla Uzytkownikow z czolowych miejsc - sprzet elektroniczny. Wartosc oraz ilosc miejsc nagrodzonych i rodzaj sprzetu podamy w ciagu trwania konkursu.
ZAPRASZAMY DO UDZIALU!
MIESIECZNE PODSUMOWANIA:
styczen 2009
luty 2009
Lista Uzytkownikow wedlug ilosci uzyskanych punktow
- ostatnia aktualizacja 3.03.2009 r.
Lp. miejsce i login punkty zmiana pozycji
1 1. gomezzz1983: 96 + 87 = 183 =
2 2. abcdefghijklmnop: 50 + 50 = 100 +1
3 3. iwonkar: 50 + 49 = 99 =
4 4. petitka: 49 + 47 = 96 =
5 5. jaksana: 45 + 50 = 95 +3
6 6. cooler2007: 47 + 43 = 90 =
7 7. wojtekk91: 13 + 76 = 89 +32
8 8. magik199: 48 + 40 = 88 -3
9 9. doroti1: 44 + 43 = 87 =
10 10. zbig66: 37 + 48 = 85 +6
11 11. valdi107: 39 + 45 = 84 +3
12 12. wdrscz02: 43 + 39 = 82 -2
13 12. pawelsel1: 46 + 36 = 82 -5
14 13. jerzy1a: 35 + 46 = 81 +5
15 14. piku: 38 + 42 = 80 +1
16 14. andrzejek57: 43 + 37 = 80 -4
17 15. corvuscorax: 34 + 41 = 75 +4
18 15. martazd: 40 + 35 = 75 -2
19 16. can: 35 + 39 = 74 +2
20 17. wlancatcher: 29 + 44 = 73 +7
21 17. lordjahu: 41 + 32 = 73 -5
22 18. marcinmig: 43 + 28 = 71 -8
23 19. rstuchlik: 25 + 44 = 69 +9
24 19. emeryka: 31 + 38 = 69 +3
25 19. paulin: 36 + 33 = 69 -2
26 20. kici: 52 + 16 = 68 -18
27 21. paluh88: 32 + 30 = 62 =
28 22. anna1: 34 + 24 = 58 -3
29 23. kmbb: 33 + 24 = 57 -3
30 24. noema7: 30 + 22 = 52 -1
31 25. pavel997: 24 + 26 = 50 +4
32 26. benia69: 26 + 23 = 49 +1
33 27. jurekkk: 0 + 47 = 47 n
34 28. maciej68: 15 + 31 = 46 +9
35 28. gronojadek: 19 + 27 = 46 +5
36 29. jozef4: 23 + 21 = 44 +1
37 30. kopciuch: 43 + 0 = 43 -20
38 31. jacek1968: 42 + 0 = 42 -20
39 32. togy78: 42 + 0 = 42 -21
40 33. nobody: 22 + 19 = 41 -2
41 34. slavny12: 8 + 32 = 40 +10
42 34. arkzawiercie: 40 + 0 = 40 -21
43 35. betarafo2: 0 + 38 = 38 n
44 36. krysidlo: 0 + 37 = 37 n
45 36. irrecki: 37 + 0 = 37 -20
46 37. trebron: 0 + 36 = 36 n
47 38. malinek1lata: 14 + 21 = 35 =
48 39. lucek56: 0 + 34 = 34 n
49 39. szajen68: 0 + 34 = 34 n
50 40. olinek45: 1 + 32 = 33 +14
51 40. p19: 19 + 14 = 33 -7
52 40. ziom: 33 + 0 = 33 -20
53 41. braindead: 32 + 0 = 32 -20
54 41. dlugijan: 0 + 32 = 32 n
55 42. fenomenolog: 0 + 31 = 31 n
56 43. dominator4: 30 + 0 = 30 -20
57 43. moniq2313: 30 + 0 = 30 -20
58 44. sindbad7: 29 + 0 = 29 -20
59 44. przemkoslav: 0 + 29 = 29 n
60 45. jefrey67: 28 + 0 = 28 -20
61 45. olusia15: 28 + 0 = 28 -20
62 46. mariokrk: 27 + 0 = 27 -20
63 47. squbek: 26 + 0 = 26 -20
64 48. banahala: 0 + 25 = 25 n
65 49. wirus17: 24 + 0 = 24 -20
66 50. domyslsie: 23 + 0 = 23 -20
67 50. grazyna123: 0 + 23 = 23 n
68 51. malaes: 0 + 20 = 20 n
69 51. kazet90: 20 + 0 = 20 -19
70 52. tycjanna4: 0 + 19 = 19 n
71 52. irlandczyk: 4 + 15 = 19 -4
72 53. rossa: 0 + 18 = 18 n
73 53. foxas: 1 + 17 = 18 -2
74 53. mszulc: 18 + 0 = 18 -19
75 54. pllatria: 17 + 0 = 17 -19
76 55. ulaach: 16 + 0 = 16 -19
77 55. 21072001: 0 + 16 = 16 n
78 56. chris7787: 0 + 14 = 14 n
79 56. malenka91: 14 + 0 = 14 -18
80 57. siniec: 12 + 0 = 12 -17
81 57. magdzia92: 12 + 0 = 12 -17
82 58. wmochal: 11 + 0 = 11 -17
83 59. glap: 10 + 0 = 10-17
84 60. bojfrend: 9 + 0 = 9 -17
85 61. drwal8: 8 + 0 = 8 -17
86 62. marzena27: 7 + 0 = 7 -17
87 63. sebakrs: 6 + 0 = 6 -17
88 64. wlochu: 5 + 0 = 5 -17
89 65. shas1: 4 + 0 = 4 -17
90 66. luksus881: 3 + 0 = 3 -17
91 66. kiniadca: 3 + 0 = 3 -17
92 67. basssiorek: 2 + 0 = 2 -17
93 68. sunrise07: 1 + 0 = 1 -17
94 68. krzychek: 1 + 0 = 1-17
|